GitHub 各榜单与用模型分好的类别
GitHub 开源榜
把所有 GitHub 开源榜单收进来:Trending、历史最高星总榜、各语言与专题星标榜、30 天新星、Awesome 清单,还有别处看不到的 7 天涨星榜;每个仓库用 DeepSeek 归到billionare.me的分类里,可以按类别和标签筛选,也能在下面的分类汇总里一眼看清每个类别有多少仓库、谁排第一。页面只读快照,抓取在后台每 3 小时跑一次。
分类汇总
共 1681 个已分类仓库 · 10/19 06:15 分类- 产品895 个react/react构建 Web 与原生界面的前端库,是大量产品的基础设施。25.1万 星看这 895 个 →
- AI481 个openclaw/openclaw跨平台 AI Agent,能真正执行任务,适合想用 AI 自动化日常操作的人。39.2万 星看这 481 个 →
- 开源240 个codecrafters-io/build-your-own-x通过重造常见技术来练编程的教程合集,适合系统提升动手能力。55.4万 星看这 240 个 →
- 增长34 个gohugoio/hugo极快的静态网站生成器,适合批量做 SEO 内容站与博客。9万 星看这 34 个 →
- 变现17 个juspay/hyperswitch开源可组合支付平台,连接多支付与风控提供商。4.5万 星看这 17 个 →
- 市场9 个996icu/996.ICU反对 996 工作制的知名倡议仓库,反映行业劳动与合规议题。27.7万 星看这 9 个 →
- 案例5 个byoungd/up一份 AI 时代的学习、创业与个人成长进阶指南。6.9万 星看这 5 个 →
7 天涨星榜
10/19 12:00 更新按星标历史算出的 7 天涨星最多的仓库——别的站看不到这一份。
| # | 仓库 | 星标 | 7 天 |
|---|---|---|---|
| 02 | 本地开源的 ElevenLabs 替代,支持克隆、配音与转录。 PythonAI/技术开源替代产品/工具 | 7.6万 今日 +11,982 | +11,982 |
| 04 | 纯 Rust 从零写的开源照片编辑器,可作为商业修图软件的替代方案。 Rust开源/仓库产品/工具开源替代 | 6.7万 今日 +10,082 | +10,082 |
| 07 | 把PS5可执行文件自动移植到Linux和Windows的开源工具。 C++开源/仓库产品/工具GitHub趋势 | 4.3万 今日 +7,758 | +7,758 |
| 09 | 面向艺术与影视创作的Rust渲染与合成引擎。 Rust产品/工具开源/仓库AI/技术 | 3.3万 今日 +6,789 | +6,789 |
| 15 | NSA 开源的软件逆向工程框架,用于二进制分析与反编译。 Java开源/仓库产品/工具其他 | 9.1万 今日 +4,546 | +4,546 |
| 20 | 用 HTML 编写并渲染视频,面向 Agent 的自动化视频生成工具。 TypeScriptAI/技术自动化产品/工具 | 6.7万 今日 +3,958 | +3,958 |
| 23 | 用纯 Rust 重写的开源 Word 替代品,可自建文档编辑工具。 Rust开源/仓库产品/工具开源替代 | 1.4万 今日 +3,515 | +3,515 |
| 24 | 把 SteamOS 式掌机游戏体验搬到 Android 设备上的开源前端。 Kotlin产品/工具开源/仓库其他 | 1.1万 今日 +3,437 | +3,437 |
| 26 | 纯 Rust 从零写的开源 PDF 阅读与编辑器,可自建替代商业 PDF 工具。 Rust开源/仓库产品/工具开源替代 | 1.6万 今日 +3,281 | +3,281 |
| 32 | 纯 Rust 从零写的开源非线性视频编辑器,可替代部分商业剪辑软件。 Rust开源/仓库产品/工具开源替代 | 1.5万 今日 +2,428 | +2,428 |
| 38 | 带绚丽歌词动画的本地与多平台在线音乐播放器。 TypeScript产品/工具开源/仓库其他 | 8,004 今日 +2,320 | +2,320 |
| 39 | 浏览器里的间谍卫星模拟器,用真实开源数据浏览三维地球。 JavaScript产品/工具数据分析开源/仓库 | 5.8万 今日 +2,240 | +2,240 |
| 46 | 可自定义的按键查看器,支持DJMAX RESPECT V等游戏,方便玩家练习。 TypeScript产品/工具开源/仓库其他 | 4,796 今日 +1,974 | +1,974 |
共 13 个仓库,其中 50 个已经有分类;数据时间 10/19 12:00。
数据来自 GitHub(trending 页面与 Search API),只做展示和归类,不复制仓库内容。分类由 DeepSeek 依据仓库描述自动给出,可能有误,以仓库自身为准。7 天涨星按我们每隔几小时记录的星标历史计算。