GitHub 各榜单与用模型分好的类别
GitHub 开源榜
把所有 GitHub 开源榜单收进来:Trending、历史最高星总榜、各语言与专题星标榜、30 天新星、Awesome 清单,还有别处看不到的 7 天涨星榜;每个仓库用 DeepSeek 归到billionare.me的分类里,可以按类别和标签筛选,也能在下面的分类汇总里一眼看清每个类别有多少仓库、谁排第一。页面只读快照,抓取在后台每 3 小时跑一次。
分类汇总
共 1681 个已分类仓库 · 10/19 06:15 分类- 产品895 个react/react构建 Web 与原生界面的前端库,是大量产品的基础设施。25.1万 星看这 895 个 →
- AI481 个openclaw/openclaw跨平台 AI Agent,能真正执行任务,适合想用 AI 自动化日常操作的人。39.2万 星看这 481 个 →
- 开源240 个codecrafters-io/build-your-own-x通过重造常见技术来练编程的教程合集,适合系统提升动手能力。55.4万 星看这 240 个 →
- 增长34 个gohugoio/hugo极快的静态网站生成器,适合批量做 SEO 内容站与博客。9万 星看这 34 个 →
- 变现17 个juspay/hyperswitch开源可组合支付平台,连接多支付与风控提供商。4.5万 星看这 17 个 →
- 市场9 个996icu/996.ICU反对 996 工作制的知名倡议仓库,反映行业劳动与合规议题。27.7万 星看这 9 个 →
- 案例5 个byoungd/up一份 AI 时代的学习、创业与个人成长进阶指南。6.9万 星看这 5 个 →
星标榜 · TypeScript
10/19 03:20 更新TypeScript 里历史累计星标最多的仓库(按总星标倒序,是历史存量而不是当天的热度)。
| # | 仓库 | 星标 | 7 天 |
|---|---|---|---|
| 01 | 免费编程课程与开源代码库,可系统学习数学、编程和计算机科学。 TypeScript开源/仓库教程/实践GitHub趋势 | 45.7万 | — |
| 02 | 跨平台 AI Agent,能真正执行任务,适合想用 AI 自动化日常操作的人。 TypeScriptAI/技术Agent自动化 | 39.2万 | — |
| 03 | 交互式开发者成长路线图,帮读者规划学习路径和职业方向。 TypeScript开源/仓库教程/实践GitHub趋势 | 37万 | — |
| 04 | 用智能体逆向分析应用行为与原生二进制文件。 TypeScriptAI/技术Agent编码工具 | 32万 | +110,902 |
| 05 | DeepSeek 的插件化 Harness,方便开发者接入与扩展模型能力。 TypeScriptAI/技术AgentAPI/集成 | 25.3万 | +4,088 |
| 06 | 开源编码 Agent,可在终端里自动读写代码、执行任务。 TypeScriptAI/技术Agent编码工具 | 21.6万 | +3,561 |
| 07 | 经典前端框架 Vue 2 的源码仓库,适合学习框架设计与维护旧项目。 TypeScript开源/仓库产品/工具观点/趋势 | 21.3万 | — |
| 08 | 可视化加代码的 AI 工作流自动化平台,可自建或云端用。 TypeScript产品/工具自动化API/集成 | 20.8万 | — |
| 09 | 微软开源代码编辑器,插件生态庞大,可自建与定制。 TypeScript产品/工具开源/仓库编码工具 | 19.4万 | — |
| 10 | 把网页抓取成干净数据喂给 AI Agent,省去自建爬虫与清洗流程。 TypeScriptAI/技术API/集成自动化 | 19.3万 | — |
| 11 | Anthropic 的终端编码 Agent,能理解代码库并执行开发任务。 TypeScriptAI/技术编码工具Agent | 15.2万 | — |
| 12 | 面向忙碌工程师的编程面试准备资料合集。 TypeScript开源/仓库教程/实践观点/趋势 | 14.3万 | — |
| 13 | 汇集全球公开 IPTV 频道源,方便自建播放列表观看电视。 TypeScript开源/仓库榜单/数据其他 | 14.1万 | — |
| 14 | Garry Tan 的 Claude Code 配置,含 23 个角色化工具。 TypeScriptAI/技术Agent编码工具 | 13.7万 | — |
| 15 | 手绘风格虚拟白板,适合画流程图、架构图与协作草图。 TypeScript产品/工具其他API/集成 | 13.4万 | — |
| 16 | 可复制粘贴的 React 组件集合,方便自建可定制的组件库。 TypeScript产品/工具模板/脚手架其他 | 12.6万 | — |
| 17 | 高性能自托管照片与视频管理方案,可替代云端相册服务。 TypeScript产品/工具开源替代开源/仓库 | 11.7万 | — |
| 18 | 统一LLM接口与Agent循环的AI工具包,含编码Agent命令行。 TypeScriptAI/技术Agent编码工具 | 11.6万 | — |
| 19 | 基于Postgres的开发平台,提供数据库与后端能力,可自建或托管。 TypeScript产品/工具SaaSAPI/集成 | 11.2万 | — |
| 20 | 把 Gemini 能力接入终端的开源 AI Agent,可在命令行里读写代码、执行任务。 TypeScriptAI/技术Agent编码工具 | 10.7万 | — |
共 50 个仓库,其中 50 个已经有分类;数据时间 10/19 03:20。 第 1/3 页。
数据来自 GitHub(trending 页面与 Search API),只做展示和归类,不复制仓库内容。分类由 DeepSeek 依据仓库描述自动给出,可能有误,以仓库自身为准。7 天涨星按我们每隔几小时记录的星标历史计算。